000 | 00448nam a22001337a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231116074320.0 | ||
008 | 230925b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cGSLRC | ||
082 | _a792.802 P5383 1999 | ||
245 | _aPhilippine folk dances 1 [chart]. | ||
260 | _c1999. | ||
520 | _a1. Itik-itik dance 2. Tinikling 3. Pandanggo sa ilaw dance 4. Obando 5. Sakuting 6. Bilaan Dance 6. Pagdiwata Dance 7. Polka sa Plaza | ||
942 |
_2ddc _cCHT |
||
999 |
_c91736 _d91736 |